Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Мы работаем:
ПН-ЧТ 10:00 - 17:00
ПТ 10:00 - 16:00
СБ-ВС ВЫХОДНОЙ
E-mail: freeway@fwfish.ru
Новости, обзоры и акции
Количество подшипников | 8+1 |
Передаточное отношение | 5.0:1 |
Вес | 315гр |
Емкость шпули мм/м | 0.33-150 |
Нагрузка на фрикцион |
5 |
(0)
|
Количество подшипников | 4+1 |
Передаточное отношение | 5.1:1 |
Вес | 276гр |
Емкость шпули мм/м | 0.235-155 |
Нагрузка на фрикцион |
2.5 |
(0)
|
Количество подшипников | 8+1 |
Передаточное отношение | 6.3:1 |
Вес | 215 гр |
Емкость шпули мм/м | 0.2-150/0.3-130 |
(0)
|
(0)
|
Количество частей | 2 |
Длина | 2.6 м |
Тест | 7-25 гр |
Строй | medium |
(0)
|
Количество подшипников | 4+1 |
Передаточное отношение | 5.0:1 |
Вес | 320гр |
Емкость шпули мм/м | 0.33-150 |
Нагрузка на фрикцион |
5 |
(0)
|
Новости, обзоры и акции
Кол-во | ||