Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Мы работаем:
ПН-ЧТ 09:00 - 17:30
ПТ 09:00 - 16:30
СБ-ВС ВЫХОДНОЙ
Новости, обзоры и акции
Количество подшипников | 5+1 |
Передаточное отношение | 5.1:1 |
Вес | 265гр |
Емкость шпули мм/м | 0.235-150 |
Нагрузка на фрикцион |
2.5 |
(0)
|
Количество подшипников | 5+1 |
Передаточное отношение | 5.0:1 |
Вес | 390гр |
Емкость шпули мм/м | 0.37-170 |
Нагрузка на фрикцион |
7.5 |
(0)
|
Количество подшипников | 5+1 |
Передаточное отношение | 5.0:1 |
Вес | 580гр |
Емкость шпули мм/м | 0.405-210 |
Нагрузка на фрикцион |
10 |
(0)
|
Количество подшипников | 5+1 |
Передаточное отношение | 5.1:1 |
Вес | 265гр |
Емкость шпули мм/м | 0.205-130 |
Нагрузка на фрикцион |
2.5 |
(0)
|
Количество подшипников | 5+1 |
Передаточное отношение | 5.0:1 |
Вес | 580гр |
Емкость шпули мм/м | 0.405-210 |
Нагрузка на фрикцион |
10 |
(0)
|
Количество подшипников | 5+1 |
Передаточное отношение | 5.0:1 |
Вес | 595гр |
Емкость шпули мм/м | 0.435-220 |
Нагрузка на фрикцион |
10 |
(0)
|
Количество подшипников | 5+1 |
Передаточное отношение | 5.1:1 |
Вес | 255гр |
Емкость шпули мм/м | 0.235-150 |
Нагрузка на фрикцион |
2.5 |
(0)
|
Количество подшипников | 8+1 |
Передаточное отношение | 5.1:1 |
Вес | 275гр |
Емкость шпули мм/м | 0.205-150 |
Нагрузка на фрикцион |
2.5 |
(0)
|
Количество подшипников | 8+1 |
Передаточное отношение | 5.0:1 |
Вес | 320гр |
Емкость шпули мм/м | 0.33-150 |
Нагрузка на фрикцион |
5 |
(0)
|
Количество подшипников | 4 |
Передаточное отношение | 5.0:1 |
Вес | 404 гр |
Емкость шпули мм/м | 0,370/160 |
Нагрузка на фрикцион | 7.5 |
(0)
|
Количество подшипников | 4 |
Передаточное отношение | 5.0:1 |
Вес | 406 гр |
Емкость шпули мм/м | 0,370/200 |
Нагрузка на фрикцион |
7.5 |
(0)
|
Новости, обзоры и акции
Кол-во | ||